28.08.2026-04.09.2026
ДатаПереходыРегистрацииПервые депозитыДепозиты, кол‑воДепозиты, суммаПовторные депозитыКол‑во ставокОбщий выигрышОбщий проигрышОбщая разницаДоходКоличество квалификаций CPAСумма квалификаций CPA
Все время 1 450 038 524 167 120 781 645 535 5 873 160,89 $524 754 123 234 53 693 725,11 $55 870 250,69 $2 176 525,58 $1 524 370 $105 748 1 525 918 $
За период 1 221 103 224 6 301 76 940,02 $6 077 2 152 698 443,12 $711 913,94 $13 470,82 $714 $8 86 $
04.09.2026 95 2 15 529 6 100,59 $514 114 38 521,12 $40 172,94 $1 651,82 $0 $1 6 $
03.09.2026 168 22 40 913 10 067,24 $873 302 179 297,14 $177 068,46 $-2 228,68 $0 $0 0 $
02.09.2026 185 11 41 875 9 596,26 $834 359 83 715,38 $81 990,42 $-1 724,96 $0 $2 35 $
01.09.2026 94 10 29 727 9 053,45 $698 294 73 457,19 $80 375,04 $6 917,85 $714 $0 0 $
31.08.2026 125 21 28 750 10 177,57 $722 207 94 851,04 $95 169,5 $318,46 $0 $3 37 $
30.08.2026 141 12 28 843 9 754,34 $815 319 71 950,54 $75 315,66 $3 365,12 $0 $1 6 $
29.08.2026 258 20 24 895 9 662,67 $871 314 52 316,79 $57 711,99 $5 395,2 $0 $0 0 $
28.08.2026 155 5 19 769 12 527,9 $750 243 104 333,92 $104 109,93 $-223,99 $0 $1 2 $
🔒 UNTM Reports
Доступ по паролю